苏州慧业管理咨询有限公司

慧业咨询 ——20年专注企业管理培训及目标绩效管理

189-5240-8171  0512-66654895

热搜关键词: 公开课 班组长培训 精益生产咨询 精益生产培训 中层管理者

公开课计划

Lean production consulting

编号

目标赋能方向引领

天数

价格 (元/位)

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0101 从战略到执行—战略解码 (BEM) 2天1夜 6800 8-9 14-15
0102 企业变革管理  1 2980 15
0103

从0到1的绩效架构设计--绩效评价标准设计与考评量表设计 

1 2980 18 29 11
0104 企业参观:让企业文化提升组织驱动力 0.5 780 20 18
编号 AI赋能办公提效 天数 价格 (元/位) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0201 AI人工智能+办公效能提升 1 2580 11 30
0202 AI办公PPT制作与数据分析 1 2580 10 27
0203 AI人工智能助力人力资源 1 2580 13 27
0204 AI高效赋能企业内训师 1 2580 12 5
0205 AI模型音频制作和绘图 1 2580 18 31
0206 AI人工智能+文案与海报 1 2580 17 13
0207 AI赋能行政办公+营销效能 1 2580 14 30
0208 AI赋能客服团队 1 2580 22 11
0209 AI人工智能赋能企业管理 1 2580 17 28
0210 利用EXCEL提升工作效率 2 2980 9-10 8-9
0211 PPT制作技巧提升 1 2200 20 16
0212 PowerBI入门与实战 2 2980 17-18 17-18
编号 中高层管理能力 天数 价格
(元/位)
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0301 企业经营&管理——总经理沙龙 1 980 18 21
0302 中层管理者能力提升(MTP) 2 4200 16-17 16-17 18-19 13-14
0303 新任管理者能力训练 2 3980 14-15 23-24 7-8
0304 打高尔夫-学管理  新课 2 4800 23-24 3-4
0305 跨部门沟通与协作 1 2580 24 28
0306 职场禅修提升职场动力   特价 1 1800 16 13
0307 版权课程——当责领导力 2 4200 6-7 10-11
0308  变革领导力 1 2580 8 22
0309 教练式领导力 2 4200 22-23 11-12
0310 极简绩效   新课 1 2580 20 17
0311 绩效辅导与面谈 1 2580 15 14
0312 非人力资源经理的人力资源管理 2 3980 16-17
0313 非财务人员的财务管理 1 2580 12
0314 非项目经理的项目管理 1 2580 25
0315 左圆右方创新 创新思维与问题解决 2 3580 20-21 17-18
0316 破译群体密码:洞察与引导从众行为的智慧之旅   新课 1 2580 26 7
编号 基层管理能力 天数 价格  (元/位) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0401 主管管理技能训练(TWI)  中国培训行业最佳品牌课程  2 3980 17-18 19-20 21-22
0402 班组长管理能力训练 2 3580 27-28 9-10 19-20 5-6
0403 班组长岗位职责与角色认知 1 2200 13 5 18
0404 现场改善与效率提升 1 2200 12 9 13
0405 沟通与团队管理 1 2200 14 8 16
0406 现场员工岗位指导   1 2200 19 12 20
0407 一线主管的工作关系(TWI-JR) 日产训版权课程 2 2980 20-21 26-27
0408 一线主管的工作指导(TWI-JI)  日产训版权课程 2 2980 20-21 9-10
0409 一线主管的改善技能(TWI-JM) 日产训版权课程 2 2980 18-19 28-29
0410 一线主管的工作安全(TWI-JS) 日产训版权课程 2 2980 4-5 5-6
编号  人力资源管理 天数 价格
(元/位)
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0501 高效能人力资源伙伴(HRBP)训练  1 2580 14 13
0502 结构化招聘面试技巧 1 2580 26 22
0503 培训培训师(TTT)--课程开发与授课技巧 2 3580 28-29 27-28
0504 企业内训师技能交流会  0.5 780 15 8
0505 基于企业战略与绩效的培训需求分析与计划制定   新课 1 2580 9 26
0506 企业培训规划与管理  福利课程 1 380 24 19 25 17
0507 经营&管理企业内部讲师团  沙龙 0.5 780 11 6
0508 人才盘点与梯队建设 1 2580 25 30
0509 走进企业:人才发展项目交流  0.5 780 18 20
编号 营销管理 天数 价格  (元/位) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0601 工业品销售精英训练营 2 4200 4-5 24-25
0602 顾问式销售技巧 1 2980 13 2
0603 从技术转型销售精英 1 2980 14 3
0604 销售罗盘 (版权课程) 2 4800 17-18
0605 双赢谈判技巧 1 2980 22 25
0606 客户开发与关系管理实战 1 2980 7 18
0607 加速成交销售能力训练 1 2980 23 6
编号 研发技术 天数 价格  (元/位) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0701 打造高绩效的研发团队  新课——研发人员的选、育、用、留 0.5 980 10 10 12
0702 DFM可制造性设计 2 4900 8-9 3-4
0703 DFP可采购性设计与CBB共用模块管理 2 4900 7-8 11-12
0704 内卷时代的研发降本增效 2 4900 18-19
0705 产品中试管理,从样品到量产 2 4900 27-28 22-23
0706 DFM&DFMEA--研发风险管控实战 2 4900 14-15 22-23
0707 IPD集成产品开发与实践 2 4900 28-29 12-13
0708 PQM研发质量管理--打造产品研发质量管控体系 2 4900 6-7 4-5
0709 QFD品质功能展开 2 4900 10-11
0710 DOE实验设计  2 4900 20-21
0711 产品实验测试管理  2 4900 20-21
0712 研发项目管理 2 4900 12-13 29-30
0713 创新问题分析与解决 2 4900 27-28 4-5
0714 TRIZ与创新思维  2 4900 27-28 29-30
编号 质量管理 天数 价格
(元/位)
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0801 全面供应商质量管理  1 2580 25 4
0802 质量问题解决方法-新、旧QC七大手法  1 2580 27 19
0803 改善圈(QCC)操作实务 1 2580 25
0804

过程失效模式与后果分析( FMEA ) 

1 2580 18 24
0805 统计过程控制( SPC)  1 2580 21 19 26
0806 测量系统分析(MSA) 1 2580 29 20
0807 《产品质量先期策划》(APQP)与《生产件批准程序》(PPAP) 1 2580 30 21
0808 VDA6.3&VDA6.5内审员 3 3980 10-12 25-27
0809 IATF 16949内审员 3 3980 25-27 13-15
编号  精益生产 天数 价格
(元/位)
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0901 TPM技能等级认定  日本能率协会证书 2 4800 22-23 18-19
0902 工作价值流分析与改善  1 2580 15 2
0903 成本控制与降低技巧  1 2580 12
0904 精益生产工具运用  1 2580 26 25
0905 改善的组织与推动-PDCA  1 2580 4 9
0906 全员生产设备维护与保养(TPM)  2 3580 10-11 25-26
0907 现场改善交流会 

0.5

免费 24
0908 PMC生产计划与物料控制 1 2200 3 16
0909 仓储管理日常实务 1 2200 17 21
0910 物料管理与有效盘点实务技巧 1 2200 22 12
编号 团队(个人)效能提升 天数 价格  (元/位) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1001 校园到职场 1 1980 16 11
1002 职场礼仪 1 1980 25 21
1003 职场人士必修课——工作的基础 1 1980 25 5
1004 员工动力——成为更优秀的自己 1 1980 13 23
1005 情绪与压力管理  1 2580 6 15
1006 职场情绪价值提升与高效沟通 新课 1 2580 13 12
1007 应对不确定性的心理韧性与行动策略 新课 1 2580 7 25
1008 问题分析与解决 1 2580 19 18
1009 结构化思维与表达技巧 2 3580 6-7 11-12
编号 慧业公益 天数 价格
(元/位)
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1101 企业管理-目标管理    (线下交流) 0.5 公益 21 17
1102 企业管理--绩效管理    (线下交流)  0.5 公益 19 16
1103 基层管理--《尊重人性》  (线下交流) 0.5 公益 21 26
1104 禅修体验--正念禅修    (线下交流) 0.5 公益 18 26
1105 企业读书会带教---活法    (线上读书会) 0.5 公益 周二、六晚
1106 少年成长--与父母的沟通  (线下实训)  特邀QS前10的大学毕业生对话 0.5 公益 22 26
小班化(报名人数在8-15人)、互动式学习模式,有针对性地帮助学员解决工作中的实际问题。  
我们将提前两周与您确认开课信息;开课日期与主题见每月更新公开课表邮件或慧业官网;详情请垂询您的培训顾问。

电话:金老师  0512-66654895  0512-66654896   189-5240-8171  186-6224-0088   邮箱 :amy@smart-way.com.cn  huiye2@smart-way.com.cn 

以上课程均可以企业内部授课的方式为企业量身定制。 欢迎各企业咨询。 



苏州慧业管理咨询有限公司

地址:江苏省苏州市姑苏区金门路1299号-金运科技创业园2号楼-5楼
服务热线:

0512-66654895   189-5240-8171

Amy@smart-way.com.cn技术支持:牛商股份百度统计

扫一扫

企业公众号二维码企业公众号二维码 微信客服企业二维码
版权所有 苏州慧业管理咨询有限公司 Copy Right © 苏ICP备2021048010号-1